REDE — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 37 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Terreno | R$ 97.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 51.500,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 45.000,00 |
| 2024 | Outras participações societárias | R$ 40.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 35.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 30.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 19.000,00 |
| 2024 | Loja | R$ 10.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 5.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo