REDE — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 276 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 170.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 40.000,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 29.196,03 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 4.880,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 394,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM · X ·
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo