REDE — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 2.882 | ELEITO POR QP |
| 2022 | Deputado Federal | 8.525 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 1.863 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 81.500,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 33.040,00 |
| 2020 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 29.625,83 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 27.425,58 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 25.463,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 13.869,70 |
| 2020 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 9.551,32 |
| 2022 | Fundo de Investimento Imobiliário | R$ 9.499,17 |
| 2022 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 8.530,47 |
| 2022 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 5.000,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 2.853,41 |
| 2022 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 2.742,00 |
| 2020 | Fundo de Investimento Imobiliário | R$ 2.723,09 |
| 2022 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2.296,69 |
| 2024 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 1.329,84 |
+ 2 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK · YOUTUBE · FACEBOOK · FACEBOOK · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo