REDE — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 54 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 35.864,26 |
| 2020 | Terreno | R$ 24.637,53 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 18.089,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 194,10 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo