REDE — Vice-prefeito
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vice-prefeito | 0 | 2º TURNO |
| 2022 | Deputado Federal | 1.764 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 660.899,00 |
| 2022 | Casa | R$ 660.899,00 |
| 2022 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 506.504,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 506.504,00 |
| 2024 | Casa | R$ 389.304,00 |
| 2022 | Casa | R$ 389.304,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 240.000,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 240.000,00 |
| 2022 | Apartamento | R$ 133.500,00 |
| 2024 | Apartamento | R$ 133.500,00 |
| 2024 | Apartamento | R$ 133.500,00 |
| 2022 | Apartamento | R$ 133.500,00 |
| 2022 | Apartamento | R$ 132.000,00 |
| 2024 | Apartamento | R$ 132.000,00 |
| 2022 | Terra nua | R$ 89.731,00 |
+ 13 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM · INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo