REPUBLICANOS — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 490 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 890 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Apartamento | R$ 182.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 182.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 45.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 45.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 42.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 42.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Ín | R$ 19.002,03 |
| 2024 | Terreno | R$ 15.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 15.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 5.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 5.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 5.000,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 1.405,98 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 121,83 |
+ 2 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.