REPUBLICANOS — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 713 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 692 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 77.500,00 |
| 2024 | Outros fundos | R$ 20.611,79 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 9.590,68 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 8.511,01 |
| 2020 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 6.266,56 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2.987,37 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 1.059,63 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 254,55 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · FACEBOOK · INSTAGRAM · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo