SOLIDARIEDADE — Prefeito
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 1.885 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 2.400.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 1.424.684,16 |
| 2024 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 1.000.000,00 |
| 2024 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 870.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 0,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 0,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.