SOLIDARIEDADE — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 395 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 776.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 718.604,82 |
| 2024 | Apartamento | R$ 313.000,00 |
| 2024 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 211.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 80.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 32.600,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.