SOLIDARIEDADE — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 486 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 284 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 70.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 17.000,00 |
| 2020 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 15.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 5.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 4.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.