SOLIDARIEDADE — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 127 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 700.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 358.231,65 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 318.960,44 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 200.000,00 |
| 2024 | Outros fundos | R$ 131.255,24 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 110.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 90.000,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 79.600,50 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 57.000,00 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 12.047,30 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 10.274,89 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 5.234,12 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 4.968,73 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.491,10 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 262,57 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo