SOLIDARIEDADE — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 74 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 86 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 29.857,46 |
| 2020 | Casa | R$ 21.408,32 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 18.705,93 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 18.705,93 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 7.241,25 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 784,36 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 8,70 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.