UNIÃO — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 249 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 205 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 180.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 150.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 110.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 100.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 60.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 30.000,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 23.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 7.500,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 1.300,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 875,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo