UNIÃO — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 511 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Prefeito | 2.292 | NÃO ELEITO |
| 2016 | Vice-prefeito | 0 | ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 700.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 200.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 200.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 125.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 60.000,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 41.843,33 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 39.500,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 13.163,39 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo