UNIÃO — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 195 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 95 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 105.420,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 102.000,00 |
| 2020 | Construção | R$ 65.400,00 |
| 2020 | Casa | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 33.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 15.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 8.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2.816,60 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 1.217,21 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo