UNIÃO — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 135 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 216 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 42.500,00 |
| 2024 | Casa | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 25.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 25.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 24.034,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 15.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 15.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 15.000,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 14.812,85 |
| 2020 | Prédio comercial | R$ 7.500,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 4.654,80 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 3.944,32 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 346,40 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 65,74 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.