UNIÃO — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 3.399 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 1.487 | ELEITO POR MÉDIA |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 992.000,00 |
| 2024 | Sala ou conjunto | R$ 180.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 180.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 150.000,00 |
| 2020 | Sala ou conjunto | R$ 108.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 65.200,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 54.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 40.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 30.884,46 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 19.857,15 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 17.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 9.347,82 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 9.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 5.042,20 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo