UP — Presidente
Espectro: Extrema esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2026 | Presidente | 0 | — |
| 2022 | Vice-presidente | 0 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Vereador | 515 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2026 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 29.000,00 |
| 2026 | Caderneta de poupança | R$ 4.000,00 |
| 2022 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2.549,06 |
| 2022 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 800,49 |
| 2022 | Caderneta de poupança | R$ 15,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
· FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo