CABO SENNA - MOBILIZA - DEPUTADO ESTADUAL
NATANIEL DE SENA SOARES
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
MOBILIZA
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 15/03/1972
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação declarada
- VEREADOR
- Estado de nascimento
- GO
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
2022 - DEPUTADO ESTADUAL
PATRIOTA | UF: GO
Votação Obtida: Não apurado (SUPLENTE)
2020 - VEREADOR
PATRIOTA | UF: GO
Votação Obtida: Não apurado (ELEITO POR QP)
2018 - DEPUTADO ESTADUAL
PRP | UF: GO
Votação Obtida: Não apurado (SUPLENTE)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2020 | Caderneta de poupança | Conta poupança Caixa Economica Federal | R$ 467.122,53 |
| 2024 | Casa | UMA CASA LOCALIZADA NÂ RUA DO OURO | R$ 400.000,00 |
| 2020 | Casa | Uma casa situada na Rua do ouro | R$ 400.000,00 |
| 2026 | Prédio residencial | CASA SETOR GOIANIA 2 | R$ 400.000,00 |
| 2022 | Casa | imovel residencial em Goiania | R$ 400.000,00 |
| 2026 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TOYOTA SW4 | R$ 370.000,00 |
| 2026 | Caderneta de poupança | POUPANÇA CAIXA ECONOMICA | R$ 309.000,00 |
| 2026 | Prédio residencial | CASA SETOR GOIANIA 2 EM GOIÂNIA | R$ 300.000,00 |
| 2024 | Casa | CASA RESIDENCIAL COiÍTBUIDA E SITUÂDA NA HUA DOSOIAMANTES | R$ 300.000,00 |
| 2020 | Casa | Uma casa residencial situada na Avenida dos Diamantes | R$ 300.000,00 |
| 2022 | Casa | imovel residencial em goiania | R$ 300.000,00 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 261.961,63 | |
| 2024 | Terra nua | UMA GLEBA DE TEBBÁS LOCALIZADA NA ESTRADA ENTRE SILVANIÂ / SAO MIGUEL DO PASSA OUATRO | R$ 105.000,00 |
| 2022 | OUTROS BENS E DIREITOS | gleba de terra | R$ 105.000,00 |
| 2018 | Terreno | R$ 105.000,00 | |
| 2026 | Terra nua | GLEBA DE TERRA EM SIVANIA | R$ 105.000,00 |
| 2020 | Terreno | Uma gleba de terra localizada na estrada Silvania-go/Sao miguel do Passa Quatro-go | R$ 105.000,00 |
| 2020 | Casa | Uma casa residencial situada na rua RB-39A | R$ 100.000,00 |
| 2026 | Prédio residencial | CASA NO RECANTO DO BOSQUE EM GOIÂNIA | R$ 100.000,00 |
| 2024 | Casa | UMA CASA SITUADA NO RESIDENCIALBECANTO DO BOSOUE, GOIANIA GO | R$ 100.000,00 |
| 2022 | Casa | imovel residencial em goiania | R$ 100.000,00 |
| 2026 | Depósito bancário em conta corrente no País | DINHEIRO EM CONTA CORRENTE | R$ 52.000,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPECIE | R$ 50.000,00 |
| 2018 | Casa | R$ 39.000,00 | |
| 2018 | Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Ín | R$ 34.684,48 | |
| 2020 | Outros fundos | Aplicação em fundos de investimento Caixa Economica Federal | R$ 33.258,63 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Uma carro toyota corolla 08/09 | R$ 32.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 32.000,00 | |
| 2026 | Caderneta de poupança | POUPANÇA | R$ 32.000,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | veiculo | R$ 32.000,00 |
| 2024 | Fundo de Investimento Imobiliário | APLICACAO EM FUNOO DE INVESTIMENÍO . 6800 CÀIXAECONOftTICA FEOERAL | R$ 31.000,00 |
| 2018 | Terreno | R$ 26.500,00 | |
| 2018 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 25.224,22 | |
| 2018 | Construção | R$ 20.000,00 | |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 14.500,00 | |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | automovel | R$ 14.500,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Um carro toyota corolla | R$ 14.500,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM VEICULO iIARCA TOYOTA. MODELO COROLLÂ XEI, CINZA | R$ 14.500,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | Conta Corrente Caixa Economica Federal | R$ 6.502,20 |
| 2018 | Casa | R$ 6.000,00 | |
| 2024 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | APLICACAO EM VGBL EMPRESA MONGERAL AEGON SEGUBOSE PREVIDENCIA S/A | R$ 5.942,76 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | CONTÂ CORRENTE CAIXÁ ECONOMICA FÊDEFÂL | R$ 5.051,37 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Um carro ford escort 94/95 | R$ 4.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 4.000,00 | |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 3.035,21 | |
| 2020 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | Empresa Mongeral Aegon Seguros e Previdencias S/A | R$ 1.934,65 |
| 2020 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | Empresa Mongeral Aegon Seguros e Previdencias S/A | R$ 1.934,65 |
| 2022 | OUTROS BENS E DIREITOS | aplicação | R$ 1.776,64 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.502,54 | |
| Patrimônio total declarado (2018): | R$ 573.408,08 | ||
| Patrimônio total declarado (2020): | R$ 1.466.252,66 | ||
| Patrimônio total declarado (2022): | R$ 953.276,64 | ||
| Patrimônio total declarado (2024): | R$ 1.011.494,13 | ||
| Patrimônio total declarado (2026): | R$ 1.668.000,00 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Sem despesas de campanha registradas.
Projetos de Lei Apresentados
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2026 | AGUARDANDO JULGAMENTO | R$ 127.062.901,00 |
| 2024 | DEFERIDO | R$ 76.885.754,00 |
| 2022 | DEFERIDO | R$ 127.062.901,00 |
| 2020 | DEFERIDO | R$ 59.198.346,00 |
| 2018 | DEFERIDO | R$ 1.000.000,00 |
Redes sociais declaradas
Endereços informados pelo próprio candidato no registro da candidatura. O TSE não verifica esses links, e este site também não — podem estar desatualizados ou fora do ar.
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.