EXCLUSIVO - PDT - VEREADOR
ADENILSON APARECIDO BARBOSA
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
PDT
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 05/02/1972
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação declarada
- SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
- Estado de nascimento
- SP
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
2024 - VEREADOR
PDT | UF: SP
Votação Obtida: Não apurado (ELEITO POR QP)
2020 - VEREADOR
PDT | UF: SP
Votação Obtida: Não apurado (ELEITO POR QP)
2018 - DEPUTADO ESTADUAL
PDT | UF: SP
Votação Obtida: Não apurado (SUPLENTE)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2020 | Casa | IMOVEL RESIDENCIAL NA AV PRES VARGAS, 900 EM OSVALDO CRUZ/SP. | R$ 180.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | automovel honda | R$ 55.000,00 |
| 2024 | Casa | casa de alvenaria av pres.vargas | R$ 44.000,00 |
| 2018 | Casa | IMOVEL RESIDENCIAL SITO AV PRES. VARGAS, 990 - OSVALDO CRUZ/SP | R$ 44.000,00 |
| 2018 | Caderneta de poupança | BANCO DO BRASIL - AG. 0439-1 - CTA POUPANÇA 110806-9 | R$ 39.956,91 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | automovel mondeo | R$ 13.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMOVEL FORD MONDEO GLX ANO 1997 | R$ 13.000,00 |
| 2018 | Terreno | UM LOTE RURAL DE 6000 M² SEM BENFEITORIAS | R$ 4.500,00 |
| 2024 | Terra nua | chacara de 0,6h | R$ 4.500,00 |
| 2020 | Terreno | LOTE RURAL DE 6000M NA AREA RURAL SECCAO VALESBURGO, DO NUCLEO COLONIAL NEGRINHA EM OSVALDO CRUZ/SP. | R$ 4.500,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | JTA/SUZUKI AN125, ANO 2007, PLACA DTO-4528 | R$ 3.602,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTO SUZUKI MODELO AN 125 - ANO 2007 | R$ 3.602,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | moto suzuki 125 | R$ 3.602,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | moto ybr | R$ 3.500,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FORD/MONDEO, ANO 1997/1998, PLACAS CQN-8801 | R$ 2.500,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMOVEL VOLKS PASSAT ANO 1981 | R$ 2.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTO YAMAHA MODELO YBR - ANO 2000 | R$ 2.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTO YAMAHA YBR 125 ANO 2000, VERDE, PLACA CMZ-6981. | R$ 1.100,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VW/PASSAT, ANO 1981 PLACAS CGI-6251 | R$ 1.000,00 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 0977 - C/C 001.00000817-7 | R$ 895,14 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | santander | R$ 154,24 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | titulo de capitalizacao | R$ 138,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | caixa federal | R$ 134,27 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | caixa | R$ 65,94 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | santander | R$ 1,24 |
| Patrimônio total declarado (2018): | R$ 109.954,05 | ||
| Patrimônio total declarado (2020): | R$ 192.702,00 | ||
| Patrimônio total declarado (2024): | R$ 124.095,69 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Sem despesas de campanha registradas.
Projetos de Lei Apresentados
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2024 | DEFERIDO | R$ 1.598.508,00 |
| 2020 | DEFERIDO | R$ 1.230.775,00 |
| 2018 | DEFERIDO | R$ 1.000.000,00 |
Este candidato não registrou proposta de governo nem redes sociais no TSE.
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.