FABIO VALADÃO - PL - VEREADOR
FABIO VALADÃO é candidato(a) a Vereador pelo PL em PAULÍNIA (SP) nas Eleições 2024.
FABIO DE PAULA VALADÃO
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
PL
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 14/12/1977
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação declarada
- ADVOGADO
- Estado de nascimento
- SP
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Vereador em 2024 (PAULÍNIA / SP)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2024 - VEREADOR
PL | UF: SP
Votação Obtida: 1.905 votos (ELEITO POR QP)
2020 - VEREADOR
PL | UF: SP
Votação Obtida: 1.144 votos (ELEITO POR QP)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2020 | Terreno | UM TERRENO NO JARDIM EUROPA PAULINIA RUA ALEMANHA 117 ADQUIRIDO EM 1999 QUITADO EM 2005 C/ CONSTRUÇÃO INVESTIDO EM 2010 R$20172,00 APLICADO EM CONSTRUÇÃO EM 2011 R$200000,00 GASTO EM 2016 R$164560,00 | R$ 404.160,26 |
| 2024 | Terreno | UM TERRENO NO JARDIM EUROPA PAULÍNIA RUA ALEMANHA, 404.160,26 117 | R$ 404.160,26 |
| 2024 | Prédio comercial | PRÉDIO COMERCIAL, EM TERRENO COM 737.60 M . NA CIDADE DE PAULINIA/SP | R$ 343.215,72 |
| 2020 | Prédio comercial | PREDIO COMERCIAL EM TERRENO COM 737,60M, NA CIDADE DE PAULINIA/SP, RECEBIDO EM PARTILHA QUE FOI ADQUIRIDO EM 24/10/1989 DE LUIZ CELSO DE SOUZA, CPF 370.726.507-25, GASTO EM 2016 R$ 70.680,00 | R$ 343.215,72 |
| 2024 | Outros fundos | UM TERRENO SITO A RUA FONTANA DELTRITONE | R$ 215.799,80 |
| 2020 | Terreno | UM TERRENO SITO A RUA FONTANA DEL TRITONE 120 LOTEAMENTO GRAN PARK HELIO MIRANDA ADQ DIREITOS DE KAROLINE FERREIRA VALADAO NASARIO PELO VALOR DE R$53.279,30 EM 2015 | R$ 215.799,80 |
| 2024 | Terreno | 50% DE UM LOTE DE TERRENO NO RESIDENCIAL SANTORINI. | R$ 105.069,48 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | SALDO EM PODER | R$ 51.800,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | SALDO EM PODER | R$ 50.800,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL C/C | R$ 35.038,52 |
| 2020 | Outras aplicações e Investimentos | BANCO DO BRASIL OUROCAP | R$ 2.951,14 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | BANCO DO BRASIL OUROCAP | R$ 1.750,05 |
| 2020 | Caderneta de poupança | POUPANÇA OURO BANCO DO BRASIL | R$ 685,53 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | RENDA FIXA BRADESCO | R$ 70,15 |
| 2024 | Caderneta de poupança | POUPANÇA OURO BANCO DO BRASIL | R$ 7,23 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | C/C BRADESCO | R$ 1,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL C/C | R$ 0,01 |
| Patrimônio total declarado (2020): | R$ 1.053.650,97 | ||
| Patrimônio total declarado (2024): | R$ 1.120.873,70 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Situação cadastral pública da Receita Federal, via BrasilAPI. Não indica irregularidade na despesa em si, apuração de eventual superfaturamento ou fraude cabe aos órgãos de controle.
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Locação/cessão de bens imóveis 2020 | R$ 2.200,00 | 28,4% |
| Atividades de militância e mobilização de rua 2020 | R$ 2.000,00 | 25,8% |
| Publicidade por materiais impressos 2020 | R$ 1.345,00 | 17,4% |
| Publicidade por adesivos 2020 | R$ 1.200,00 | 15,5% |
| Combustíveis e lubrificantes 2020 | R$ 1.000,00 | 12,9% |
| Total geral | R$ 7.745,00 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Ar Financiamentos Ltda | 1 | R$ 1.500,00 |
| Grafica E Editora Flamboyant Ltda Epp | 1 | R$ 1.345,00 |
| Gilson Fernando Da Silva Adesivos Me | 2 | R$ 1.200,00 |
| Servicar Paulinia Auto Posto Ltda | 2 | R$ 1.000,00 |
| Jhon Lenon Do Nascimento Rosalino | 1 | R$ 1.000,00 |
| Vanessa Maria Neres Godoi | 1 | R$ 1.000,00 |
| José Carlos Sezarino | 1 | R$ 400,00 |
| Jully Angel Matias De Oliveira | 1 | R$ 300,00 |
Receitas de Campanha
Doações declaradas pelo próprio candidato/comitê ao TSE. A existência de uma doação não indica irregularidade, financiamento de campanha é lícito e regulado por lei; consulte o Tribunal Superior Eleitoral para o histórico oficial completo.
Por origem
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Recursos de partido político 2024 | R$ 10.000,00 | 25,1% |
| Recursos de pessoas físicas 2024 | R$ 6.534,00 | 16,4% |
| Recursos próprios 2024 | R$ 4.800,00 | 12,0% |
| Recursos de pessoas físicas 2020 | R$ 10.550,00 | 26,5% |
| Recursos próprios 2020 | R$ 8.000,00 | 20,1% |
| Total geral | R$ 39.884,00 | 100% |
Maiores doadores
| Doador | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Fabio De Paula Valadao | 3 | R$ 12.800,00 |
| Direção Nacional | 1 | R$ 10.000,00 |
| Karoline Valadão Nasário Saragossa | 1 | R$ 3.110,00 |
| Ivete Aparecida Ferreira Valadão Nasario | 2 | R$ 2.206,00 |
| Thais Regina De Oliveira Fischer | 2 | R$ 2.206,00 |
| Maria Lucineide Leão Lucas | 2 | R$ 2.206,00 |
| César Henrique Oliveira Nascimento | 1 | R$ 2.000,00 |
| Claudia Pinheiro | 1 | R$ 1.900,00 |
| Luiz Roberto Vedovello Cardoso De Moraes | 1 | R$ 1.000,00 |
| Noeli Gonçalves De Sousa | 1 | R$ 706,00 |
Projetos de Lei Apresentados
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2024 | DEFERIDO | R$ 10.921.793,00 |
| 2020 | DEFERIDO | R$ 8.409.257,00 |
Redes sociais declaradas
Endereços informados pelo próprio candidato no registro da candidatura. O TSE não verifica esses links, e este site também não — podem estar desatualizados ou fora do ar.
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Vereador em 2024 (PAULÍNIA / SP)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.