CRISTINA ALMEIDA - PODE - DEPUTADO ESTADUAL
CRISTINA ALMEIDA é candidato(a) a Deputado Estadual pelo PODE em Amapá (AP) nas Eleições 2026.
MARIA CRISTINA DO ROSARIO ALMEIDA MENDES
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
PODE
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 27/05/1966
- Gênero
- FEMININO
- Estado civil
- SOLTEIRO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação declarada
- OUTROS
- Estado de nascimento
- AP
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Deputado Federal em 2022 (AP)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2026 - DEPUTADO ESTADUAL
PODE | UF: AP
Votação Obtida: Não apurado (Não apurado)
2022 - DEPUTADO FEDERAL
PSB | UF: AP
Votação Obtida: 3.591 votos (NÃO ELEITO)
2018 - DEPUTADO ESTADUAL
PSB | UF: AP
Votação Obtida: 3.052 votos (ELEITO POR QP)
2012 - PREFEITO
PSB | UF: AP
Votação Obtida: 33.777 votos (NÃO ELEITO)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026 | Casa | UMA CASA EM ALVENARIA LOCALIZADA NA AV FRANCISCO C DA COSTA, 1752 | R$ 172.000,00 |
| 2022 | Casa | MACAPÁ | R$ 165.000,00 |
| 2018 | Casa | UMA CASA LOCALIZADA NA AV FRANCISCO C DA COSTA, N. 1752, BAIRRO: NOVO HORIZONTE, NO MUNICIPIO DE MACAPA | R$ 165.000,00 |
| 2022 | Casa | CARMO DO MACACOARI | R$ 75.000,00 |
| 2018 | Casa | UMA CASA MISTA ALVENARIA/MADEIRA, LOCALIZADA NO DISTRITO DO CARMO DO MACACOARI, N. S/N, BAIRRO: VILA DO CARMO, NO MUNICIPIO DE ITAUBAL, CEP 68976-000 | R$ 72.000,00 |
| 2022 | Terreno | LOT TERRA NOVA | R$ 54.680,00 |
| 2022 | Casa | MAZAGÃO VELHO | R$ 52.000,00 |
| 2018 | Casa | UMA CASA MISTA LOCALIZADA NO DISTRITO DE MAZAÇAO VELHO, N. S/N, BAIRRO: VILA DO MAZAÇAO, CEP 68940-000 | R$ 52.000,00 |
| Patrimônio total declarado (2018): | R$ 289.000,00 | ||
| Patrimônio total declarado (2022): | R$ 346.680,00 | ||
| Patrimônio total declarado (2026): | R$ 172.000,00 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Situação cadastral pública da Receita Federal, via BrasilAPI. Não indica irregularidade na despesa em si, apuração de eventual superfaturamento ou fraude cabe aos órgãos de controle.
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Publicidade por materiais impressos 2022 | R$ 337.370,00 | 24,0% |
| Combustíveis e lubrificantes 2022 | R$ 254.216,00 | 18,1% |
| Serviços advocatícios 2022 | R$ 120.000,00 | 8,6% |
| Cessão ou locação de veículos 2022 | R$ 116.000,00 | 8,3% |
| Pesquisas ou testes eleitorais 2022 | R$ 98.000,00 | 7,0% |
| Serviços prestados por terceiros 2022 | R$ 31.265,00 | 2,2% |
| Doações financeiras a outros candidatos/partidos 2022 | R$ 20.000,00 | 1,4% |
| Despesa com impulsionamento de conteúdos 2022 | R$ 18.000,00 | 1,3% |
| Serviços contábeis 2022 | R$ 5.000,00 | 0,4% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2022 | R$ 142,00 | 0,0% |
| Publicidade por materiais impressos 2018 | R$ 128.044,80 | 9,1% |
| Combustíveis e lubrificantes 2018 | R$ 67.500,00 | 4,8% |
| Serviços prestados por terceiros 2018 | R$ 64.700,00 | 4,6% |
| Cessão ou locação de veículos 2018 | R$ 54.700,00 | 3,9% |
| Criação e inclusão de páginas na internet 2018 | R$ 40.000,00 | 2,9% |
| Despesa com impulsionamento de conteúdos 2018 | R$ 25.000,00 | 1,8% |
| Serviços próprios prestados por terceiros 2018 | R$ 10.000,00 | 0,7% |
| Diversas a especificar 2018 | R$ 6.793,31 | 0,5% |
| Materiais de expediente 2018 | R$ 3.894,20 | 0,3% |
| Locação/cessão de bens imóveis 2018 | R$ 2.283,30 | 0,2% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2018 | R$ 114,00 | 0,0% |
| Total geral | R$ 1.403.022,61 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Posto De Combustíveis Jardins Eireli Epp | 13 | R$ 190.000,00 |
| A. J.. G. Da Costa Vaz Ramos Me | 4 | R$ 168.220,00 |
| Francisco Nazareno Santos De Souza | 4 | R$ 160.150,00 |
| Aparecido Silva Sociedade Unipessoal De Advogacia Eireli Me | 1 | R$ 120.000,00 |
| Cooperativa De Transporte Dos Proprietários De Veículos Do Amapá - Fenix | 22 | R$ 116.000,00 |
| I Dos S Rodrigues | 1 | R$ 98.000,00 |
| C F Costa | 5 | R$ 95.826,00 |
| R M R De Almeida Eireli | 18 | R$ 90.620,00 |
| M. F. Aguiar Da Silva Me | 4 | R$ 41.000,00 |
| R. F. M Silva Me | 2 | R$ 40.000,00 |
Receitas de Campanha
Doações declaradas pelo próprio candidato/comitê ao TSE. A existência de uma doação não indica irregularidade, financiamento de campanha é lícito e regulado por lei; consulte o Tribunal Superior Eleitoral para o histórico oficial completo.
Por origem
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Recursos de partido político 2022 | R$ 1.018.000,00 | 71,0% |
| Recursos de partido político 2018 | R$ 400.000,00 | 27,9% |
| Recursos de pessoas físicas 2018 | R$ 11.600,00 | 0,8% |
| Recursos de outros candidatos 2018 | R$ 5.122,00 | 0,4% |
| Total geral | R$ 1.434.722,00 | 100% |
Maiores doadores
| Doador | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Direção Nacional | 3 | R$ 1.418.000,00 |
| Ricardo Augusto Dos Santos Pontes | 2 | R$ 6.000,00 |
| Janete Maria Góes Capiberibe | 3 | R$ 5.122,00 |
| Ana Zilda Da Silva Nascimento | 1 | R$ 3.300,00 |
| Marly De Souza Pena | 1 | R$ 1.500,00 |
| Manoel Anderson Pelaes De Vilhena | 1 | R$ 700,00 |
| Marcileny Rodrigues Maciel | 1 | R$ 100,00 |
Projetos de Lei Apresentados
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2026 | AGUARDANDO JULGAMENTO | R$ 127.062.901,00 |
| 2022 | DEFERIDO | R$ 317.657.253,00 |
| 2018 | DEFERIDO | R$ 1.000.000,00 |
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Deputado Federal em 2022 (AP)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.