NATANAEL SILVA - PODE - VEREADOR
NATANAEL FRANCISCO DA SILVA
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
PODE
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 17/08/1967
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Grau de instrução
- ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO
- Ocupação declarada
- OUTROS
- Estado de nascimento
- PE
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Vereador em 2024 (EMBU DAS ARTES / SP)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2024 - VEREADOR
PODE | UF: SP
Votação Obtida: 145 votos (NÃO ELEITO)
2020 - VEREADOR
PSL | UF: SP
Votação Obtida: 0 votos
2018 - DEPUTADO ESTADUAL
PSL | UF: SP
Votação Obtida: 3.254 votos (SUPLENTE)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2018 | Terreno | Lote 17- Quadra 1 - Rua Manuel de Azevedo, 18 - Chácara Nani - São Lourenço da Serra/SP, CEP: 04943-080 | R$ 70.816,04 |
| 2024 | Terreno | COMPRA TERRENO LOTE 17 QUADRA 1 - JD. SÃO LOURENÇO | R$ 70.816,04 |
| 2024 | Terreno | TERRENO SITO RUA VLADEMIR EZOQUE - JD. SANTA ROSA | R$ 67.000,00 |
| 2020 | Terreno | TERRENO VLADMIR EZOGUE,40, EMBU DAS ARTES/SP | R$ 67.000,00 |
| 2018 | Terreno | Rua Wlademir Herzog, 114 - Santa Rosa, Embu das Artes/SP, CEP: 06810-400 | R$ 67.000,00 |
| 2018 | Casa | Rua Guilherme Gonçalves do Rosário, 215 - Jardim Santa Rosa, | R$ 64.558,14 |
| 2024 | Casa | CASA SITA RUA GUILHERME GONÇALVES - SANTA ROSA | R$ 64.558,14 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Captiva, 2011 | R$ 63.246,84 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMOVEL CAPTIVA | R$ 63.246,84 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAPTIVA 2011 | R$ 63.246,84 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Ford F 4000 1979 | R$ 25.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHAO FORD F 4000 | R$ 25.000,00 |
| 2020 | Outras participações societárias | 90% PARTICIPAÇÃO EMPREITEIRA NFS | R$ 4.500,00 |
| 2018 | Quotas ou quinhões de capital | Empreitera NFS Ltda - CNPJ n. 10.358.717/0001-63 | R$ 4.500,00 |
| 2024 | Outras participações societárias | 90% DE PARTICIPAÇÃO EMPRESA EMPREITEIRA NFS LTDA | R$ 4.500,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | SUPER PIC E PLANI ITAU DE CAPITALIZAÇAO | R$ 1.770,47 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CAPITALIZAÇÃO | R$ 1.740,42 |
| 2024 | Caderneta de poupança | BANCO CAIXA | R$ 1.449,73 |
| 2018 | Outras aplicações e Investimentos | Super PIC e Plano Itau | R$ 909,54 |
| 2018 | Caderneta de poupança | Saldo Conta Poupança Banco Itau | R$ 844,40 |
| 2020 | Caderneta de poupança | SALDO EM CONTA POUPANÇA | R$ 662,86 |
| 2018 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | Vida Gerador Banco Itau | R$ 620,67 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | CONTA CORRENTE BANCO ITAÚ | R$ 515,88 |
| 2024 | Caderneta de poupança | BANCO CAIXA | R$ 178,83 |
| 2024 | Caderneta de poupança | BANCO ITAÚ | R$ 38,26 |
| Patrimônio total declarado (2018): | R$ 297.495,63 | ||
| Patrimônio total declarado (2020): | R$ 162.180,17 | ||
| Patrimônio total declarado (2024): | R$ 274.044,14 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Situação cadastral pública da Receita Federal, via BrasilAPI. Não indica irregularidade na despesa em si, apuração de eventual superfaturamento ou fraude cabe aos órgãos de controle.
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Atividades de militância e mobilização de rua 2020 | R$ 2.500,00 | 5,5% |
| Atividades de militância e mobilização de rua 2018 | R$ 42.200,00 | 92,7% |
| Despesas com pessoal 2018 | R$ 800,00 | 1,8% |
| Total geral | R$ 45.500,00 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Viviane Da Silva | 1 | R$ 1.000,00 |
| Jaira Antonio Da Silva | 1 | R$ 800,00 |
| Luciene Alves De Souza | 1 | R$ 800,00 |
| Orisvaldo Alves Dos Santos | 1 | R$ 800,00 |
| Lourival Pereira De Almeida Filho | 1 | R$ 800,00 |
| Natanael Silva Santos | 1 | R$ 800,00 |
| Joao Bosco Pereira | 1 | R$ 800,00 |
| Guilherme Antonio Rodrigues De Souza | 1 | R$ 800,00 |
| Arlindo Leandro Da Silva Filho | 1 | R$ 800,00 |
| Janice Bechey | 1 | R$ 800,00 |
Receitas de Campanha
Doações declaradas pelo próprio candidato/comitê ao TSE. A existência de uma doação não indica irregularidade, financiamento de campanha é lícito e regulado por lei; consulte o Tribunal Superior Eleitoral para o histórico oficial completo.
Por origem
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Recursos de partido político 2024 | R$ 2.500,00 | 5,2% |
| Recursos próprios 2020 | R$ 2.500,00 | 5,2% |
| Recursos próprios 2018 | R$ 43.000,00 | 89,6% |
| Total geral | R$ 48.000,00 | 100% |
Maiores doadores
| Doador | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Natanael Francisco Da Silva | 2 | R$ 45.500,00 |
| Direção Nacional | 1 | R$ 2.500,00 |
Projetos de Lei Apresentados
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2024 | INDEFERIDO | R$ 44.113.825,00 |
| 2020 | INDEFERIDO | R$ 33.965.531,00 |
| 2018 | DEFERIDO | R$ 1.000.000,00 |
Cassações e indeferimentos
Motivos como publicados pelo TSE. A maioria trata de falha documental ou de problema da agremiação, e não de conduta do candidato — leia o motivo antes de concluir.
-
Ausência de quitação eleitoral (Lei 9.504/97)2024 · SPProcesso: 06000972620246260341
-
Ausência de condição de elegibilidade2024 · SPProcesso: 06000972620246260341
-
Ausência de requisito de registro2020 · SP
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Vereador em 2024 (EMBU DAS ARTES / SP)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.