DR EDINHO FIDELIS - PSD - VEREADOR
EDISON FIDELIS DE SOUZA JUNIOR
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
PSD
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 29/09/1982
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação declarada
- VEREADOR
- Estado de nascimento
- RO
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Vereador em 2024 (JI-PARANÁ / RO)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2024 - VEREADOR
PSD | UF: RO
Votação Obtida: 1.156 votos (ELEITO POR QP)
2020 - VEREADOR
REPUBLICANOS | UF: RO
Votação Obtida: 1.235 votos (ELEITO POR QP)
2018 - DEPUTADO ESTADUAL
PP | UF: RO
Votação Obtida: 5.020 votos (SUPLENTE)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2018 | Outros bens imóveis | LOTE RURAL 01, GLEBA 34 - PIC OURO PRETO - JI-PARANÁ/RO | R$ 350.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | MOVEL RURAL DENOMIDADO LOTE 01, DA GLEBA 34, PROJETOINTEGRADO DE COLONIZACAO OURO PRETO | R$ 350.000,00 |
| 2024 | Terra nua | IMOVEL RURAL DENOMIDADO LOTE 01, DA GLEBA 34, PROJETOINTEGRADO DE COLONIZACAO OURO PRETO | R$ 350.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TOYOTA SW4 ANO 2021 | R$ 245.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO S10 LTZ CD 2.8 DIESEL 4X4, ANO/MOD 2016/2017 | R$ 136.000,00 |
| 2024 | Casa | IMOVEL URBANO DENOMINADO LOTE N. 04, DA QUADRA 57, DOSETOR 01.02 - DOM BOSCO, SITUADO NA RUA RIO JARU, 1.423,NO 1O DISTRITO DA PLANTA GERAL DESTA CIDADE DE JIPARANA-RO, COM AREA DE TOTAL DE 322,00 | R$ 86.753,66 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | GM/S-10 LTZ CD 2.8 4X4 ANO FAB. 2016 MOD. 2017 | R$ 80.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | 100% DAS COTAS DE CAPITAL DA EMPRESA AGROPECUARIAFIDELIS EIRELI - ME, CNPJ 04.940.514/0001-88, ALTERADA EM25/07/2014, CONFORME REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL N.O11600019623. | R$ 75.000,00 |
| 2018 | Quotas ou quinhões de capital | AGROPECUÁRIA FIDELIS LTDA - ME - JI-PARANÁ/RO | R$ 59.400,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | 99% DAS COTAS DE CAPITAL DA EMPRESA AGROPECUARIA FIDELIS LTDA- ME, CNPJ 04.940.514/0001-88 | R$ 59.400,00 |
| 2018 | Quotas ou quinhões de capital | UNIMED JI-PARANÁ/RO | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | PARTICIPAÇÃO QUOTAS-PARTE UNIMED 00.697.509/0001-35 | R$ 30.000,00 |
| 2018 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 25.000,00 | |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | PARTICIPACAO QUOTAS CAPITAL SOCIAL - COOPERATIVA DECREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS UNIRONDONIALTDA - AG 5018 CONTA 124.134-6 | R$ 4.467,67 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO ITAÚ AGENCIA 1350 - JI-PARANÁ/RO | R$ 4.000,00 |
| 2018 | Quotas ou quinhões de capital | SICOOB CENTRO - JI-PARANÁ/RO | R$ 1.125,70 |
| Patrimônio total declarado (2018): | R$ 549.525,70 | ||
| Patrimônio total declarado (2020): | R$ 575.400,00 | ||
| Patrimônio total declarado (2024): | R$ 761.221,33 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Publicidade por adesivos 2020 | R$ 3.800,00 | 5,0% |
| Publicidade por materiais impressos 2020 | R$ 2.350,00 | 3,1% |
| Combustíveis e lubrificantes 2020 | R$ 1.022,55 | 1,4% |
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo 2020 | R$ 1.000,00 | 1,3% |
| Despesa com impulsionamento de conteúdos 2020 | R$ 300,00 | 0,4% |
| Criação e inclusão de páginas na internet 2020 | R$ 54,37 | 0,1% |
| Atividades de militância e mobilização de rua 2018 | R$ 23.319,62 | 30,9% |
| Combustíveis e lubrificantes 2018 | R$ 19.810,00 | 26,2% |
| Serviços prestados por terceiros 2018 | R$ 12.000,00 | 15,9% |
| Publicidade por adesivos 2018 | R$ 8.800,00 | 11,7% |
| Publicidade por materiais impressos 2018 | R$ 2.498,00 | 3,3% |
| Cessão ou locação de veículos 2018 | R$ 300,00 | 0,4% |
| Energia elétrica 2018 | R$ 200,88 | 0,3% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2018 | R$ 71,50 | 0,1% |
| Total geral | R$ 75.526,92 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Auto Posto Patrao Comercio De Combustíveis Ltda Epp | 5 | R$ 11.320,00 |
| L.h.c Comercio E Serviços Ltda Me | 16 | R$ 11.298,00 |
| Icaro Caique Brilhante Silva | 2 | R$ 10.000,00 |
| Royal Combustiveis Ltda | 2 | R$ 8.490,00 |
| Marilene Silva De Oliveira | 3 | R$ 2.958,20 |
| Djone Aliandre Martins | 1 | R$ 2.800,00 |
| S L Cesconeto Epp | 3 | R$ 2.350,00 |
| Celcino Jose De Souza | 2 | R$ 2.000,00 |
| Marilya Gabriela Da S Matos | 2 | R$ 1.558,20 |
| Maikon Da Silva Souza | 2 | R$ 1.558,20 |
Projetos de Lei Apresentados
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2024 | DEFERIDO | R$ 7.322.205,00 |
| 2020 | DEFERIDO | R$ 5.637.747,00 |
| 2018 | DEFERIDO | R$ 1.000.000,00 |
Redes sociais declaradas
Endereços informados pelo próprio candidato no registro da candidatura. O TSE não verifica esses links, e este site também não — podem estar desatualizados ou fora do ar.
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Vereador em 2024 (JI-PARANÁ / RO)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.