DADO - PSD - VEREADOR
EDUARDO MELO REBELLO
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
PSD
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 05/08/1963
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Grau de instrução
- ENSINO MÉDIO COMPLETO
- Ocupação declarada
- EMPRESÁRIO
- Estado de nascimento
- SC
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Vereador em 2024 (CAMBORIÚ / SC)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2024 - VEREADOR
PSD | UF: SC
Votação Obtida: 438 votos (SUPLENTE)
2020 - VEREADOR
PODE | UF: SC
Votação Obtida: 565 votos (ELEITO POR MÉDIA)
2004 - VICE-PREFEITO
PMDB | UF: SC
Votação Obtida: 0 votos
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2024 | Apartamento | APARTAMENTO N 1.102 E BOX GARAGEM 30 E 33, JUNTO AO CONDOMINIO ALTA LAKE RESIDENCE, JUNTO A RUA 220, APTO 1102, BAIRRO MEIA PRAIA, MUNICIPIO DE ITAPEMA-SC | R$ 750.000,00 |
| 2024 | Sala ou conjunto | UMA SALA COMERCIAL N. 1.304 JUNTO AO EDIFICIO BENVENUTTI BUSINESS CENTER | R$ 193.892,65 |
| 2024 | Apartamento | UM APARTAMENTO DE N. 101 DO BLOCO 01, DO COND RESID COLINA DOS CEDROS, SITUADO NA RUA DO EMPREENDEDOR 555, CEDRO, CAMBORIU/SC ADQ. EM 10/12/2013 MAT. 14764 | R$ 174.000,00 |
| 2020 | Apartamento | APARTAMENTO | R$ 174.000,00 |
| 2024 | Apartamento | UM APARTAMENTO DE NUMERO 201 DO BLOCO 01 DO COND RESID COLINA DOS CEDROS, SITUADO NA RUA DO EMPREENDEDOR 555, CEDRO, CAMBORIU/SC ADQ. EM 10/12/2013, MAT 14765 | R$ 174.000,00 |
| 2020 | Apartamento | APARTAMENT | R$ 174.000,00 |
| 2024 | Terreno | UM TERRENO REPRESETADO PELO LOTE N. 11, SITUADO NA CIDADE DE CAMBORIU, ADQ. ATRAVES DE HERANCA DE IVO JOSE REBELO CPF 050.252.229-15, CONFORME ESCRITURA PUBLICA DE INVENTARIO E PARTILHA DATADA DE 23/1 | R$ 110.000,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO EM RDB JUNTO AO BANCO ITAU | R$ 86.211,77 |
| 2020 | Casa | CASA DE ALVENARIA | R$ 75.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE CEF | R$ 52.970,99 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM VEICULO MARCA CHEVROLET COBALT 1.4 ANO E MODELO 2012, PLACA MJW2572 | R$ 39.122,49 |
| 2024 | Outros bens imóveis | VAGA GARAGEM N. 86 JUNTO AO EDIFICIO BENVENUTTI BUSINESS CENTER | R$ 34.216,35 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM VEICULO MARCA VW/GOL 1.0 GIV ANO E MODELO 2013/14, PLACA MJL 9260, | R$ 27.741,25 |
| 2024 | Casa | UMA CASA EDIFICADA SOBRE LOTE N. 09, MATRICULA 30800, LOCALIZADA JUNTO A RUA BENTO ELOY GARCIA , N. 117, BAIRRO CENTRO, MUNICIPIO DE CAMBORIÚ-SC | R$ 25.617,77 |
| 2020 | Casa | UMA CASA EDIFICADA | R$ 25.617,77 |
| 2020 | Casa | UMA CASA EDIFICADA SOBRE LOTE N. 09 | R$ 25.617,77 |
| 2024 | Casa | UMA CASA EDIFICADA SOBRE LOTE N. 09, MATRICULA 30800 | R$ 25.617,77 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL | R$ 14.146,49 |
| 2024 | Terreno | 50% DE UM TERRENO LOCALIZADO NO MACACOS EM CAMBORIU/SC MAT. 73.548 | R$ 10.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | UMA VAGA SIMPLES DESCOBERTA NUMERO 55 DO BLOCO 01, DO COND RESID COLINA DOS CEDROS | R$ 9.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | UMA VAGA SIMPES COBERTA DE NUMERO 12 DO BLOCO 01 DO COND RESID COLINA DOS CEDROS | R$ 9.000,00 |
| 2024 | Terreno | UM TERRENO COM AREA DE 318,00 M, REPRESENTADO PELO LOTE NO 02 SITO A RUA JOAQUIM NUNES, CAMBORIU/SC | R$ 7.500,00 |
| 2020 | Terreno | UM TERRENO COM AREA DE 318,00 M EM CAMBORIU/SC | R$ 7.500,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UMA CARRETA REBOQUE ABERTA PLACA QHY3173 | R$ 6.500,00 |
| 2020 | Terreno | UM TERRENO URBANO | R$ 6.000,00 |
| 2020 | Terreno | UM TERRENO URBANO | R$ 6.000,00 |
| 2024 | Terreno | UM TERRENO URBANO PELO LOTE N. 50 LOTEAMENTO JARDIM FIGUEIRA GRANDE COM AREA DE 455,78 M² | R$ 6.000,00 |
| 2024 | Terreno | UM TERRENO URBANO PELO LOTE N. 51 LOTEAMENTO JARDIM FIGUEIRA GRANDE COM AREA DE 324,00 M | R$ 6.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM VEICULO MONOMOTOR MOTONETA HONDA BIZ 125 PLACA MIN 6088 | R$ 2.000,00 |
| 2024 | Caderneta de poupança | SALDO DE CONTA POUPANÇA JUNTO A CEF | R$ 874,42 |
| 2020 | Terreno | TERRENO | R$ 476,26 |
| 2024 | Terreno | UM TERRENO RFEPRESENTADO PELO LOTE N. 21, HAVIDO POR PERMUTA DA AREA DE 30.401,00 M2 , SITO NO BAIRRO RIO PEQUENO EM CAMBORIU/SC | R$ 476,26 |
| 2024 | Terreno | UM TERRENO RFEPRESENTADO PELO LOTE N. 37, HAVIDO POR PERMUTA DA AREA DE 30.401,00 M2 , SITO NO BAIRRO RIO PEQUENO EM CAMBORIU/SC | R$ 416,99 |
| 2024 | Terreno | UM TERRENO RFEPRESENTADO PELO LOTE N. 67, HAVIDO POR PERMUTA DA AREA DE 30.401,00 M2 , SITO NO BAIRRO RIO PEQUENO EM CAMBORIU/SC | R$ 343,20 |
| 2024 | Terreno | UM TERRENO RFEPRESENTADO PELO LOTE N. 74, HAVIDO POR PERMUTA DA AREA DE 30.401,00 M2 , SITO NO BAIRRO RIO PEQUENO EM CAMBORIU/SC | R$ 343,20 |
| 2024 | Terreno | UM TERRENO RFEPRESENTADO PELO LOTE N. 66, HAVIDO POR PERMUTA DA AREA DE 30.401,00 M2 , SITO NO BAIRRO RIO PEQUENO EM CAMBORIU/SC | R$ 343,20 |
| 2024 | Terreno | UM TERRENO RFEPRESENTADO PELO LOTE N. 75, HAVIDO POR PERMUTA DA AREA DE 30.401,00 M2 , SITO NO BAIRRO RIO PEQUENO EM CAMBORIU/SC, | R$ 343,20 |
| 2024 | Terreno | UM TERRENO RFEPRESENTADO PELO LOTE N. 38, HAVIDO POR PERMUTA DA AREA DE 30.401,00 M2 , SITO NO BAIRRO RIO PEQUENO EM CAMBORIU/SC, | R$ 274,56 |
| 2024 | Terreno | UM TERRENO RFEPRESENTADO PELO LOTE N. 65, HAVIDO POR PERMUTA DA AREA DE 30.401,00 M2 , SITO NO BAIRRO RIO PEQUENO EM CAMBORIU/SC, | R$ 274,56 |
| 2024 | Terreno | UM TERRENO RFEPRESENTADO PELO LOTE N. 24, HAVIDO POR PERMUTA DA AREA DE 30.401,00 M2 , SITO NO BAIRRO RIO PEQUENO EM CAMBORIU/SC, | R$ 274,56 |
| 2024 | Terreno | UM TERRENO RFEPRESENTADO PELO LOTE N. 35, HAVIDO POR PERMUTA DA AREA DE 30.401,00 M2 , SITO NO BAIRRO RIO PEQUENO EM CAMBORIU/SC, | R$ 274,56 |
| 2024 | Terreno | UM TERRENO RFEPRESENTADO PELO LOTE N. 55, HAVIDO POR PERMUTA DA AREA DE 30.401,00 M2 , SITO NO BAIRRO RIO PEQUENO EM CAMBORIU/SC | R$ 274,56 |
| 2024 | Terreno | UM TERRENO RFEPRESENTADO PELO LOTE N. 34, HAVIDO POR PERMUTA DA AREA DE 30.401,00 M2 , SITO NO BAIRRO RIO PEQUENO EM CAMBORIU/SC | R$ 274,56 |
| 2024 | Terreno | UM TERRENO RFEPRESENTADO PELO LOTE N. 59, HAVIDO POR PERMUTA DA AREA DE 30.401,00 M2 , SITO NO BAIRRO RIO PEQUENO EM CAMBORIU/SC | R$ 274,56 |
| 2020 | Terreno | TERRENO | R$ 274,56 |
| 2024 | Terreno | UM TERRENO RFEPRESENTADO PELO LOTE N. 68, HAVIDO POR PERMUTA DA AREA DE 30.401,00 M2 , SITO NO BAIRRO RIO PEQUENO EM CAMBORIU/SC, | R$ 274,56 |
| 2024 | Terreno | UM TERRENO RFEPRESENTADO PELO LOTE N. 89, HAVIDO POR PERMUTA DA AREA DE 30.401,00 M2 , SITO NO BAIRRO RIO PEQUENO EM CAMBORIU/SC | R$ 274,56 |
| 2020 | Terreno | TERRENO | R$ 274,56 |
| 2024 | Terreno | UM TERRENO RFEPRESENTADO PELO LOTE N. 73, HAVIDO POR PERMUTA DA AREA DE 30.401,00 M2 , SITO NO BAIRRO RIO PEQUENO EM CAMBORIU/SC, | R$ 274,56 |
| 2020 | Terreno | TERRENO | R$ 274,56 |
| 2024 | Terreno | UM TERRENO RFEPRESENTADO PELO LOTE N. 23, HAVIDO POR PERMUTA DA AREA DE 30.401,00 M2 , SITO NO BAIRRO RIO PEQUENO EM CAMBORIU/SC | R$ 274,56 |
| 2024 | Terreno | UM TERRENO RFEPRESENTADO PELO LOTE N. 76, HAVIDO POR PERMUTA DA AREA DE 30.401,00 M2 , SITO NO BAIRRO RIO PEQUENO EM CAMBORIU/SC | R$ 274,56 |
| 2024 | Terreno | UM TERRENO RFEPRESENTADO PELO LOTE N. 90, HAVIDO POR PERMUTA DA AREA DE 30.401,00 M2 , SITO NO BAIRRO RIO PEQUENO EM CAMBORIU/SC | R$ 274,56 |
| 2024 | Terreno | UM TERRENO RFEPRESENTADO PELO LOTE N. 15, HAVIDO POR PERMUTA DA AREA DE 30.401,00 M2 , SITO NO BAIRRO RIO PEQUENO EM CAMBORIU/SC, | R$ 274,56 |
| 2024 | Terreno | UM TERRENO RFEPRESENTADO PELO LOTE N. 56, HAVIDO POR PERMUTA DA AREA DE 30.401,00 M2 , SITO NO BAIRRO RIO PEQUENO EM CAMBORIU/SC, | R$ 274,56 |
| 2024 | Terreno | UM TERRENO RFEPRESENTADO PELO LOTE N. 30, HAVIDO POR PERMUTA DA AREA DE 30.401,00 M2 , SITO NO BAIRRO RIO PEQUENO EM CAMBORIU/SC | R$ 274,56 |
| 2024 | Terreno | UM TERRENO RFEPRESENTADO PELO LOTE N. 91, HAVIDO POR PERMUTA DA AREA DE 30.401,00 M2 , SITO NO BAIRRO RIO PEQUENO EM CAMBORIU/SC, | R$ 274,56 |
| 2020 | Terreno | TERRENO | R$ 274,56 |
| 2024 | Terreno | UM TERRENO RFEPRESENTADO PELO LOTE N. 31, HAVIDO POR PERMUTA DA AREA DE 30.401,00 M2 , SITO NO BAIRRO RIO PEQUENO EM CAMBORIU/SC | R$ 274,56 |
| 2024 | Terreno | UM TERRENO RFEPRESENTADO PELO LOTE N. 22, HAVIDO POR PERMUTA DA AREA DE 30.401,00 M2 , SITO NO BAIRRO RIO PEQUENO EM CAMBORIU/SC, | R$ 274,56 |
| 2020 | Terreno | UM TERRENO RFEPRESENTADO PELO LOTE N. 25 | R$ 274,56 |
| 2024 | Terreno | UM TERRENO RFEPRESENTADO PELO LOTE N. 77, HAVIDO POR PERMUTA DA AREA DE 30.401,00 M2 , SITO NO BAIRRO RIO PEQUENO EM CAMBORIU/SC | R$ 274,56 |
| 2020 | Terreno | TERRENO | R$ 274,56 |
| 2024 | Terreno | UM TERRENO RFEPRESENTADO PELO LOTE N. 25, HAVIDO POR PERMUTA DA AREA DE 30.401,00 M2 , SITO NO BAIRRO RIO PEQUENO EM CAMBORIU/SC | R$ 274,56 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO ITAU | R$ 10,00 |
| Patrimônio total declarado (2020): | R$ 495.859,16 | ||
| Patrimônio total declarado (2024): | R$ 1.772.453,76 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Situação cadastral pública da Receita Federal, via BrasilAPI. Não indica irregularidade na despesa em si, apuração de eventual superfaturamento ou fraude cabe aos órgãos de controle.
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Despesas com pessoal 2020 | R$ 3.000,00 | 85,7% |
| Publicidade por materiais impressos 2020 | R$ 500,00 | 14,3% |
| Total geral | R$ 3.500,00 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Jose Eduardo Souza Braga | 4 | R$ 1.000,00 |
| Leticia Dos Santos | 4 | R$ 1.000,00 |
| Maria Rosangela David Gomes | 4 | R$ 1.000,00 |
| Ss Grafica Ltda Me | 1 | R$ 500,00 |
Receitas de Campanha
Doações declaradas pelo próprio candidato/comitê ao TSE. A existência de uma doação não indica irregularidade, financiamento de campanha é lícito e regulado por lei; consulte o Tribunal Superior Eleitoral para o histórico oficial completo.
Por origem
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Recursos de partido político 2024 | R$ 8.391,55 | 54,1% |
| Recursos próprios 2024 | R$ 2.800,00 | 18,1% |
| Recursos de outros candidatos 2024 | R$ 728,67 | 4,7% |
| Recursos próprios 2020 | R$ 3.500,00 | 22,6% |
| Recursos de partido político 2020 | R$ 83,32 | 0,5% |
| Total geral | R$ 15.503,54 | 100% |
Maiores doadores
| Doador | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Direção Municipal/comissão Provisória | 1 | R$ 8.391,55 |
| Eduardo Melo Rebello | 2 | R$ 6.300,00 |
| Eleição 20245 Leonel Arcangelo Pavan | 6 | R$ 728,67 |
| Direção Municipal/comissão Provisória | 2 | R$ 83,32 |
Projetos de Lei Apresentados
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2024 | DEFERIDO | R$ 4.820.164,00 |
| 2020 | DEFERIDO | R$ 3.711.295,00 |
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Vereador em 2024 (CAMBORIÚ / SC)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.