RODRIGO CAPEL - PSD - VEREADOR
RODRIGO CAPEL
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
PSD
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 01/07/1979
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação declarada
- VEREADOR
- Estado de nascimento
- SP
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
2024 - VEREADOR
PSD | UF: SP
Votação Obtida: Não apurado (ELEITO POR QP)
2022 - DEPUTADO ESTADUAL
CIDADANIA | UF: SP
Votação Obtida: Não apurado (SUPLENTE)
2020 - VEREADOR
CIDADANIA | UF: SP
Votação Obtida: Não apurado (ELEITO POR QP)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2020 | Apartamento | COMPRA DE UM APART. - CONDOMINIO EDIFICIO COMTEMPORANEO EM CONJUNTO COM SHEILA DA SILVA R$ 688.500,00 | R$ 688.500,00 |
| 2022 | Apartamento | 50% APARTAMENTO EM SANTO ANDRE | R$ 688.500,00 |
| 2024 | Apartamento | 01 APARTAMENTO - EM SANTO ANDRE | R$ 688.500,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRO BMW X1 ANO 2018 | R$ 192.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 01 BMW | R$ 192.000,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO NUBANK | R$ 183.417,93 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 01 VW T-CROSS | R$ 126.900,00 |
| 2022 | Apartamento | 33,33% APARTAMENTO EM DIADEMA | R$ 92.657,40 |
| 2024 | Apartamento | 1/3 DE 01 APARTAMENTO - EM DIADEMA | R$ 92.657,40 |
| 2020 | Apartamento | DIREITO A 33,33% - APARTAMENTO EM CONJUNTO COM TATIANA CAPEL E FABIANA CAPEL NEPOMUCENO E S/ MARID | R$ 92.657,40 |
| 2022 | Apartamento | 27,13% APARTAMENTO EM DIADEMA | R$ 86.560,62 |
| 2020 | Apartamento | APARTAMENTO EM CONJUNTO COM TATIANA CAPEL E FABIANA CAPEL NEPOMUCENO E S/MARIDO | R$ 86.560,62 |
| 2024 | Apartamento | 27,13% DE 01 APARTAMENTO - EM DIADEMA | R$ 86.560,62 |
| 2020 | Casa | DIREITO A 33,33%-UMA CASA JARDIM VALE DO LAGO RESIDENCIAL EM CONJUNTO COM TATIANA CAPEL E FABIANA CAPEL NEPOMUCENO | R$ 80.793,67 |
| 2024 | Casa | 1/3 DE UMA CASA - EM SOROCABA | R$ 80.793,67 |
| 2022 | Casa | 33,33% CASA EM SOROCABA | R$ 80.793,67 |
| 2024 | Apartamento | 03 GARAGENS - EM SANTO ANDRE | R$ 76.500,00 |
| 2020 | Outros fundos | PLANO DE PREVIDENCIA - VGLB - BRASILPREV | R$ 73.480,63 |
| 2022 | Outros bens imóveis | 33,33% IMOVEL RESIDENCIAL EM DIADEMA | R$ 58.951,88 |
| 2024 | Casa | 1/3 DE UMA CASA - EM DIADEMA | R$ 58.951,88 |
| 2020 | Casa | DIREITO A 33,33% - IMOVEL RESIDENCIAL EM CONJUNTO COM TATIANA CAPEL E FABIANA CAPEL NEPOMUCENO E S/MARIDO | R$ 58.951,88 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO MARCA - HONDA - MODELO CIVIC LXR - ANO 2014/2014- PLACA FSE 6374-SP | R$ 54.000,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARO HONDA CIVIC LXR ANO 2014 | R$ 54.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 01 HONDA CIVIC | R$ 54.000,00 |
| 2022 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO DE RENDA FIXA BRADESCO | R$ 41.662,64 |
| 2022 | Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL | R$ 37.455,45 |
| 2020 | Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | FUNDO DE INVESTIMENTO F1- MULTIMERCADO - BANCO BRADESCO S/A | R$ 30.879,91 |
| 2020 | Outros bens imóveis | AQUISIÇÃO GARAGEM CONDOMINIO EDIFICIO CONTEMPORANEO EM CONJUNTO COM SHEILA DA SILVA | R$ 25.500,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | AQUISIÇÃO GARAGEM CONDOMINIO EDIFICIO CONTEMPORANEO EM CONJUNTO COM SHEILA DA SILVA | R$ 25.500,00 |
| 2022 | Outros bens imóveis | GARAGEM DUPLA EM SANTO ANDRE | R$ 25.500,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | AQUISIÇÃO GARAGEM CONDOMINIO EDIFICIO CONTEMPORANEO EM CONJUNTO COM SHEILA DA SILVA | R$ 25.500,00 |
| 2022 | Outros bens imóveis | GARAGEM EM SANTO ANDRE | R$ 25.500,00 |
| 2022 | Outros bens imóveis | GARAGEM EM SANTO ANDRE | R$ 25.000,00 |
| 2022 | Apartamento | APARTAMENTO COM DIREITO A 50% FINANCIADO | R$ 21.768,30 |
| 2020 | Caderneta de poupança | CADERNETA DE POUPANÇA - BANCO DO BRASIL S/A | R$ 19.937,96 |
| 2024 | Casa | 1/3 DE UMA CASA - EM DIADEMA | R$ 18.505,94 |
| 2020 | Casa | DIREITO A 33,33% - IMOVEL RESIDENCIAL EM CONJUNTO COM TATIANA CAPEL E FABIANA CAPEL NEPOMUCENO E S/MARIDO | R$ 18.505,94 |
| 2022 | Outros bens imóveis | 33,33% IMOVEL RESIDENCIAL EM DIADEMA | R$ 18.505,94 |
| 2022 | Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BANCO BRADESCO | R$ 15.246,12 |
| 2024 | Fundo de Curto Prazo | APLICAÇÃO FUNDO - BRADESCO | R$ 9.115,40 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA B.BRASIL | R$ 7.783,41 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL S/A | R$ 3.275,58 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | MICROEMPREENDEDOR | R$ 30,00 |
| 2022 | Outras aplicações e Investimentos | MICROEMPREENDEDOR | R$ 30,00 |
| Patrimônio total declarado (2020): | R$ 1.284.073,59 | ||
| Patrimônio total declarado (2022): | R$ 1.464.132,02 | ||
| Patrimônio total declarado (2024): | R$ 1.675.686,25 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Sem despesas de campanha registradas.
Projetos de Lei Apresentados
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2024 | DEFERIDO | R$ 24.486.679,00 |
| 2022 | DEFERIDO | R$ 127.062.901,00 |
| 2020 | DEFERIDO | R$ 18.853.569,00 |
Redes sociais declaradas
Endereços informados pelo próprio candidato no registro da candidatura. O TSE não verifica esses links, e este site também não — podem estar desatualizados ou fora do ar.
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.