JORDIMAR - PSDB - VEREADOR
JORDIMAR VIEIRA DAMACENO
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
PSDB
Federação com PSDB, Cidadania. A lei obriga partidos federados a votarem juntos por quatro anos, então o comportamento no Congresso é o do bloco.
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 07/01/1967
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- SOLTEIRO(A)
- Grau de instrução
- ENSINO MÉDIO COMPLETO
- Ocupação declarada
- AGRICULTOR
- Estado de nascimento
- ES
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Vereador em 2024 (ECOPORANGA / ES)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2024 - VEREADOR
PSDB | UF: ES
Votação Obtida: 264 votos (NÃO ELEITO)
2020 - VICE-PREFEITO
PSL | UF: ES
Votação Obtida: 0 votos (NÃO ELEITO)
2016 - VICE-PREFEITO
PV | UF: ES
Votação Obtida: 0 votos
2008 - VICE-PREFEITO
PDT | UF: ES
Votação Obtida: 0 votos
Declaração Patrimonial Recente
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2020 | Terreno | IMÓVEL RURAL COM 2 ALQUEIRES E 3 HECTARES NOFINAL DA RUA HENRIQUE FERREIRA, PRÓXIMO AOLATICÍNIO, ECOPORANGA-ES | R$ 150.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHÃO MERCEDES BENZ 1620 ANO 2002 | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | RETROESCAVADEIRA CASE 580M ANO 2007 | R$ 70.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHÃO MERCEDES BENZ 20 13 ANO 1973 TRUCK | R$ 60.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHÃO MERCEDES BENZ MUNCK 1313 ANO 1977 | R$ 60.000,00 |
| 2020 | Terreno | 1 TERRENO URBANO MEDINDO 427M², NA RUAHENRIQUE FERREIRA, PRÓXIMO AO LATICÍNIO,ECOPORANGA-ES | R$ 60.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHÃO MERCEDES BENZ 1525 ANO 1988 | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHONETE GM S-10 ANO 2001 | R$ 35.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHÃO MERCEDES BENZ 1970 CAÇAMBA ANO1970 | R$ 35.000,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | ANIMAIS AGROPECUÁRIOS 30 CABEÇAS | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHÃO MERCEDES BENZ 1113 ANO 1980 2 | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHÃO MERCEDES BENZ 1113 ANO 1969 | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHÃO MERCEDES BENZ 1113 ANO 1980 | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHÃO MERCEDES BENZ 1519 ANO 1980 | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL | R$ 27.372,28 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHÃO MERCEDES BENZ 1113 ANO 1969 | R$ 25.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TRATOR AGRALE 4300 | R$ 15.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHÃO CHEVROLET CAÇAMBA ANO 1996 | R$ 15.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHÃO FORD F-4000 ANO 1984 | R$ 15.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHONETE FORD RANGER ANO 1997 GASOLINA | R$ 15.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHÃO VW 7-110 ANO 1989 | R$ 15.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO BANESTES | R$ 3.491,44 |
| 2020 | Linha telefônica | PLANO VIVO | R$ 81,97 |
| Patrimônio total declarado (2020): | R$ 900.945,69 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Situação cadastral pública da Receita Federal, via BrasilAPI. Não indica irregularidade na despesa em si, apuração de eventual superfaturamento ou fraude cabe aos órgãos de controle.
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Sem despesas de campanha registradas.
Receitas de Campanha
Doações declaradas pelo próprio candidato/comitê ao TSE. A existência de uma doação não indica irregularidade, financiamento de campanha é lícito e regulado por lei; consulte o Tribunal Superior Eleitoral para o histórico oficial completo.
Por origem
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Recursos de pessoas físicas 2024 | R$ 2.472,75 | 52,5% |
| Recursos próprios 2024 | R$ 1.677,00 | 35,6% |
| Recursos de outros candidatos 2024 | R$ 560,00 | 11,9% |
| Total geral | R$ 4.709,75 | 100% |
Maiores doadores
| Doador | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Joliane Ferreira Damaceno | 1 | R$ 2.472,75 |
| Jordimar Vieira Damaceno | 1 | R$ 1.677,00 |
| Eleição 2024 Jose Luiz Mendes Prefeito | 4 | R$ 560,00 |
Projetos de Lei Apresentados
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2024 | DEFERIDO | R$ 2.455.146,00 |
| 2020 | DEFERIDO | — |
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Vereador em 2024 (ECOPORANGA / ES)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.