DR. BENEDITO ALVES - REPUBLICANOS - DEPUTADO ESTADUAL
BENEDITO ANTONIO ALVES
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
REPUBLICANOS
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 04/08/1960
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação declarada
- ADVOGADO
- Estado de nascimento
- SP
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Prefeito em 2024 (RONDÔNIA / RO)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2026 - DEPUTADO ESTADUAL
REPUBLICANOS | UF: RO
Votação Obtida: Não apurado (Não apurado)
2024 - PREFEITO
SOLIDARIEDADE | UF: RO
Votação Obtida: 12.972 votos (NÃO ELEITO)
2022 - 1º SUPLENTE
PDT | UF: RO
Votação Obtida: 0 votos
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2024 | Terreno | IMOVEL RURAL LOCALIZADO NA GLEBA ALIANCA DO PROJETO DE ASSENTAMENTO RIO DE MADEIRA - PORTO VELHO | R$ 750.000,00 |
| 2022 | Outros fundos | DINHEIRO EM CAIXA | R$ 673.000,00 |
| 2022 | Outros bens imóveis | IMOVEL RURAL ADQUIRIDO EM 18/07/2020 LOCALIZADO NA GLEBA ALIANÇA DO PROJETO DE ASSENTAMENTO RIO DE MADEIRA, LOTE 91, 91-A, 92, 92-A ZONA RURAL, MUNICIPIO PORTO VELHO-RO ADQUIRIDO DE FORMA PARCELADA | R$ 500.000,00 |
| 2024 | Terreno | IMOVEL RURAL LOCALIZADO NA GLEBA ALIANCA DO PROJETO DE ASSENTAMENTO RIO DE MADEIRA - PORTO VELHO | R$ 500.000,00 |
| 2024 | Terreno | IMOVEL RURAL LOCALIZADO NA GLEBA ALIANCA DO PROJETO DE ASSENTAMENTO RIO DE MADEIRA - PORTO VELHO | R$ 500.000,00 |
| 2022 | Crédito decorrente de empréstimo | EMPRESTIMO CONCEDIDO EM 2019 AO SEU FILHO ABNER VINICIOS MAGDALON ALVES CPF 939.446.402-68 NO VALOR DE R$473.000,00 (QUATROCENTOS E SETENTA E TRÊS MIL REAIS) TENDO SIDO PAGO R$200.000,00(DUZENTOS MIL) | R$ 473.000,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | IMPORTÂNCIA EM CAIXA | R$ 400.000,00 |
| 2022 | Outros bens imóveis | IMOVEL URBANO TIPO XA TERREA/ TERRENO MEDINDO 12,50M DE FRENTE POR 31,64M DE FUNDOS DA CASA 06 SITUADO AV RIO DE JANEIRO BAIRRO NOVA PORTO VELHO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PORTO VELHO-RO, ADQ EM 19/09 | R$ 190.000,00 |
| 2024 | Terreno | IMOVEL URBANO TIPO TERREA/ TERRENO MEDINDO 395,5 M² - PORTO VELHO | R$ 190.000,00 |
| 2024 | Terreno | IMOVEL RURAL LOCALIZADO NA GLEBA ALIANCA DOPROJETO ASSENTAMENTO RIO MADEIRA - PORTO VELHO | R$ 175.000,00 |
| 2024 | Terreno | LOTE DE TERRAS URBANO MEDINDO 426,6 M² - PORTO VELHO | R$ 129.000,00 |
| 2022 | Apartamento | APARTAMENTO 404, BL-1 CONDOMINIO RESIDENCIAL GRANVILLE ROMA, MEDINDO 52,39, 24M LOCALIZADONO LOTE N255, DQ 999, ST 24 SITO A AV GIAPORÉ 5914, BAIRRO RIO MADEIRA, PORTO VELHO-RO AQD DA SRA VERONICA FAT | R$ 120.000,00 |
| 2024 | Apartamento | CONDOMINIO RESIDENCIAL - PORTO VELHO | R$ 120.000,00 |
| 2024 | Terreno | LOTE DE TERRAS URBANO ALPHAVILLE - PORTO VELHO | R$ 115.000,00 |
| 2024 | Terreno | LOTE DE TERRAS MEDINDO 454,7 M² - PORTO VELHO | R$ 100.000,00 |
| 2024 | Terreno | IMOVEL RURAL SOB NO 18C, 8,2 HA DA GLEBA 01 - ROLIM DE MOURA | R$ 90.000,00 |
| 2022 | Terreno | IMOVEL RURAL SOB N. 18C, 8200HA DA GLEBA 01, SETOR ROLIM DE MOURA, PROJETO INTEGRADO DE COLONIZAÇÃO GY-PARANA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA-RO ADQ 15/03/2020, POR R$ 8.000,00, FICANDO SEM | R$ 90.000,00 |
| 2024 | Terreno | IMOVEL RURAL LOCALIZADO LINHA 28,KM 64 BAIXOMADEIRA BAIXO MADEIRA NA GLEBA ALIANCA - PORTO VELHO | R$ 55.000,00 |
| 2022 | Depósito bancário em conta corrente no País | DEPOSITO CONTA CORRENTE CONJUNTA COM A ESPOSA SRA MARIA AUXILIADORA MAGDALON ALVES CPF: 017.113.927-568 E SEU FILHO ABNER VINICIUS MAGDALON ALVES CPF 939.446.402-68 | R$ 13.880,70 |
| 2024 | Terra nua | IMOVEL RURAL LOCALIZADO NA GLEBA ALIANCA DO PROJETOASSENTAMENTO RIO MADEIRA - PORTO VELHO | R$ 7.500,00 |
| 2022 | Outros fundos | CAPITAL SOCIAL REFERENTE AO CNPJ 03.222.753/0001-30 CONTA CONJUNTA COM SEU FILHO ABNER VINICIUS MAGDALON ALVES CPF: 939.446.402-68 | R$ 5.625,50 |
| 2022 | Outros fundos | BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA CORRETE AGENCIA 28487 CONTA 001 0000001591 | R$ 2.075,72 |
| 2022 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO DE RENDA FIXA | R$ 494,42 |
| 2022 | Depósito bancário em conta corrente no País | DEPOSITO EM CONTA CORRENTE | R$ 478,82 |
| 2022 | Outros fundos | CONTA CONJUNTA COM A ESPOSA SRA MARIA AUXILIADORA MAGDALON ALVES CPF 017.113.927-58 E SEU FILHO ABNER VINICIUS MAGDALON ALVES CPF: 939.446.402-68 | R$ 107,98 |
| Patrimônio total declarado (2022): | R$ 2.068.663,14 | ||
| Patrimônio total declarado (2024): | R$ 3.131.500,00 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Sem despesas de campanha registradas.
Projetos de Lei Apresentados
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2026 | AGUARDANDO JULGAMENTO | R$ 127.062.901,00 |
| 2024 | DEFERIDO | R$ 437.556.719,00 |
| 2022 | RENÚNCIA | — |
Proposta de governo
Trecho extraído do documento entregue ao TSE, sem resumo nem edição. O texto integral está no arquivo original, pelo botão abaixo.
Num. 122266334 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: EDIRLEI BARBOZA PEREIRA DE SOUZA - 14/08/2024 15:48:19
https://pje1g-ro.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081415481891500000115202393
Número do documento: 24081415481891500000115202393
Este documento foi gerado pelo usuário 928.***.***-68 em 28/08/2024 12:33:14
PLANO DE
2025 - 2028
COLIGAÇÃO: Poo Velho, quem ama cuida.
Num. 122266334 - Pág. 2Assinado eletronicamente por: EDIRLEI BARBOZA PEREIRA DE SOUZA - 14/08/2024 15:48:19
https://pje1g-ro.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=…
Redes sociais declaradas
Endereços informados pelo próprio candidato no registro da candidatura. O TSE não verifica esses links, e este site também não — podem estar desatualizados ou fora do ar.
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Prefeito em 2024 (RONDÔNIA / RO)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.