DC — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 416 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 206 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 80.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 56.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 27.050,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 18.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 15.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 3.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 9,32 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 6,10 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 3,96 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 2,87 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 0,10 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo