MDB — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 109 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 170.500,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 21.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 13.008,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2.171,14 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2.149,95 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 1.297,34 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 1.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 778,15 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 10,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo