MDB — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 73 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Terreno | R$ 46.800,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 20.013,59 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 2,89 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 0,01 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo