PL — Prefeito
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Prefeito | 3.755 | ELEITO |
| 2016 | Prefeito | 2.787 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Apartamento | R$ 458.807,51 |
| 2020 | Terra nua | R$ 400.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 340.212,81 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 74.500,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 53.921,05 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 26.299,89 |
| 2020 | Terreno | R$ 23.317,29 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 17.074,10 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 15.557,68 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 14.248,21 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 12.793,09 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 7.500,00 |
| 2020 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 6.499,00 |
| 2020 | Terra nua | R$ 5.950,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.