PL — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 41 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Vereador | 46 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 1.000.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 750.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 300.000,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 243.852,00 |
| 2020 | Sala ou conjunto | R$ 200.000,00 |
| 2024 | Sala ou conjunto | R$ 190.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 130.180,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 120.000,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 86.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 80.000,00 |
| 2020 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 64.867,73 |
| 2024 | Terreno | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 50.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 50.000,00 |
+ 9 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo