PODE — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 69 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Terreno | R$ 250.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 154.099,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 50.563,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 29.223,51 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 25.938,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.713,07 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.