PODE — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 333 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 65.931,19 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 35.701,88 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 15.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 7.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Sanções e cassações abaixo são registro público oficial (TCU/CGU/TSE) — não são condenação criminal, e a exibição aqui não é acusação deste site.
| Fonte | Descrição |
|---|---|
| TSE | |
| TSE |
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo