PP — Prefeito
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 4.144 | NÃO ELEITO |
| 2022 | Deputado Estadual | 3.307 | SUPLENTE |
| 2016 | Prefeito | 6.828 | ELEITO |
| 2012 | Prefeito | 8.072 | ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2022 | Terreno | R$ 527.160,24 |
| 2024 | Terreno | R$ 527.160,24 |
| 2022 | Terra nua | R$ 399.253,61 |
| 2024 | Terra nua | R$ 399.253,61 |
| 2022 | Terreno | R$ 362.100,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 362.100,00 |
| 2022 | Terra nua | R$ 207.171,70 |
| 2024 | Terra nua | R$ 207.171,70 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 57.629,49 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 57.629,49 |
| 2022 | Caderneta de poupança | R$ 36.377,35 |
| 2022 | Apartamento | R$ 32.000,00 |
| 2024 | Apartamento | R$ 32.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 31.500,00 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 15.757,04 |
+ 12 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo