PP — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 373 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | 527 | ELEITO POR MÉDIA |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 170.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 48.580,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 39.500,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 39.400,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 39.400,00 |
| 2024 | Apartamento | R$ 35.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 35.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 10.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 10.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 10.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 10.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 6.211,72 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 60,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 60,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 10,48 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK · INSTAGRAM · FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo