PRD — Deputado Estadual
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual | 0 | — |
| 2024 | Vereador | 2.685 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2022 | Deputado Estadual | 17.797 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 1.567 | ELEITO POR MÉDIA |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 80.750,00 |
| 2026 | Casa | R$ 80.000,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 30.029,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 28.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 25.000,00 |
| 2026 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 25.000,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 16.100,00 |
| 2022 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 10.820,79 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 3.810,65 |
| 2022 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 57,53 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
· ·
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo