PRD — Prefeito
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 969 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 461.500,00 |
| 2024 | Apartamento | R$ 450.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 320.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 245.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 200.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 140.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 90.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 50.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 43.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 28.200,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 26.060,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 7.500,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 6.792,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo