PRD — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 455 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | 446 | ELEITO POR QP |
| 2012 | Vice-prefeito | 0 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Terra nua | R$ 520.000,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 520.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 200.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 200.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 200.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 200.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 158.000,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 158.000,00 |
| 2020 | Terra nua | R$ 100.000,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 100.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 38.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 38.000,00 |
| 2020 | Outras participações societárias | R$ 30.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 27.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 27.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo