PRD — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 0 | — |
| 2020 | Vereador | 621 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Fundo de Curto Prazo | R$ 670.058,49 |
| 2024 | Outros bens móveis | R$ 661.873,57 |
| 2024 | Outras participações societárias | R$ 210.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 91.500,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 81.838,00 |
| 2020 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 80.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 49.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 26.967,86 |
| 2020 | Apartamento | R$ 26.263,11 |
| 2020 | Sala ou conjunto | R$ 18.369,00 |
| 2020 | Sala ou conjunto | R$ 16.153,40 |
| 2020 | Sala ou conjunto | R$ 16.017,59 |
| 2020 | Casa | R$ 11.985,71 |
| 2020 | Casa | R$ 11.985,67 |
+ 4 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · INSTAGRAM · · FACEBOOK ·
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo