PRD — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 254 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 254 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 200.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 65.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 55.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 46.000,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 40.393,23 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 5.900,00 |
| 2024 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 3.973,60 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.