PROS — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 499 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 160.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 101.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 9.945,44 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2.850,00 |
| 2020 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 200,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo