PRTB — Vereador
PROFESSOR ANTONIO é candidato(a) a Vereador pelo PRTB em ITÁPOLIS (SP) nas Eleições 2024.
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 316 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 334 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2012 | Prefeito | 4.843 | NÃO ELEITO |
| 2012 | Prefeito | 9.770 | ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 33.410,09 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 21.000,00 |
| 2024 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 15.793,92 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 15.000,00 |
| 2020 | Terra nua | R$ 10.500,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 10.500,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 7.763,07 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 5.487,22 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 3.450,92 |
| 2024 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 1.729,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 716,39 |
| 2020 | Terreno | R$ 716,39 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 466,55 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 315,20 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 256,11 |
+ 1 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM · FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo