PSB — Prefeito
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 4.515 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Vereador | 671 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 250.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 250.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 150.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 100.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 23.760,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 23.760,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 23.760,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 23.760,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 17.052,18 |
| 2020 | Terreno | R$ 17.052,18 |
| 2024 | Terreno | R$ 5.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 5.000,00 |
| 2020 | Bem relacionado com o exercício da atividade autônoma | R$ 1.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo