PSB — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 1.295 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 3.283 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 675.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 675.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 73.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 73.000,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 52.800,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 33.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 33.000,00 |
| 2024 | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 9.432,62 |
| 2020 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 5.560,12 |
| 2020 | Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Ín | R$ 5.000,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 5.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 695,64 |
| 2020 | Título de clube e assemelhado | R$ 288,02 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 14,05 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 0,32 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo