PSB — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 771 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Vereador | 1.423 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 1.255.581,53 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 250.000,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 180.322,40 |
| 2024 | Terreno | R$ 180.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 150.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 100.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 62.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 62.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 58.811,53 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 51.342,58 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 41.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 40.923,20 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 27.997,38 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 17.811,11 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 14.515,47 |
+ 10 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK · INSTAGRAM · FACEBOOK · FACEBOOK · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo