PSB — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 120 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Terra nua | R$ 132.000,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 110.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 72.387,31 |
| 2024 | Terreno | R$ 10.000,00 |
| 2024 | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 7.095,77 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.243,20 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo