PSD — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 512 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 565 | ELEITO POR MÉDIA |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 300.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 300.000,00 |
| 2020 | Sala ou conjunto | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Terra nua | R$ 70.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 70.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 30.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 30.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 13.300,00 |
| 2020 | Terra nua | R$ 12.000,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 9.117,55 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 1.700,00 |
| 2020 | Terra nua | R$ 1.700,00 |
| 2020 | Terra nua | R$ 1.300,00 |
+ 3 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.