PSD — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 916 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2008 | Prefeito | 348 | NÃO ELEITO |
| 2000 | Prefeito | 9.825 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda estrangeira | R$ 310.000,00 |
| 2020 | Prédio comercial | R$ 200.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 100.000,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 72.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 70.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 54.550,00 |
| 2020 | Casa | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 40.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 24.000,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 9.800,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.